以下是2024年个人所得税的税率表及速算扣除数:个人所得税税率表(综合所得适用)。级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数。

个税税率表及速算扣除数

 1 不超过36,000元的部分 3 0

 2 超过36,000元至144,000元的部分 10 2520

 3 超过144,000元至300,000元的部分 20 16920

 4 超过300,000元至420,000元的部分 25 31920

 5 超过420,000元至660,000元的部分 30 52920

 6 超过660,000元至960,000元的部分 35 85920

 7 超过960,000元的部分 45 181920

以上税率表适用于居民个人的综合所得,包括工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得等。


点赞(0) 打赏

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论