根据2025年的个人所得税税率表,具体税率如下:
个人所得税税率表(综合所得适用)
级数
全年应纳税所得额
税率(%)
速算扣除数
1 不超过36,000元的部分 3 0
2 超过36,000元至144,000元的部分 10 2520
3 超过144,000元至300,000元的部分 20 16920
4 超过300,000元至420,000元的部分 25 31920
5 超过420,000元至660,000元的部分 30 52920
6 超过660,000元至960,000元的部分 35 85920
7 超过960,000元的部分 45 181920
个人所得税预扣率表(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
级数
累计预扣预缴应纳税所得额
预扣率(%)
速算扣除数
1 不超过36,000元的部分 3 0
2 超过36,000元至144,000元的部分 10 2520
3 超过144,000元至300,000元的部分 20 16920
4 超过300,000元至420,000元的部分 25 31920
5 超过420,000元至660,000元的部分 30 52920
6 超过660,000元至960,000元的部分 35 85920
7 超过960,000元的部分 45 181920
个人所得税税率表(经营所得适用)
级数
全年应纳税所得额
税率(%)
速算扣除数
1 不超过36,000元的部分 5 0
2 超过36,000元至144,000元的部分 10 2100
3 超过144,000元至300,000元的部分 20 14400
4 超过300,000元至420,000元的部分 25 27000
5 超过420,000元的部分 35 55080
其他所得
利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得:适用比例税率,税率为20%。
特殊情况
个体工商户:2025年,个体工商户在特定条件下可以享受税收优惠政策。例如,年开票额在400万元以内的个体工商户,将享受0.5%的核定个税税率。
劳务报酬所得:2025年,个人劳务报酬所得税的税率有望大幅下降至2%以下。
这些税率表和政策调整旨在减轻纳税人的税负,特别是中低收入群体的税负,同时支持经济的长期健康发展。纳税人应充分了解和适应新的税务政策,以更好地规划个人财务和税务问题。
发表评论 取消回复